การคิดค่ากระแสไฟฟ้า | ||||
ตัวอย่าง การคิดค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.2 สมมุติในเดือนมกราคม 2546 ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย | ||||
1. ค่าไฟฟ้าฐาน 1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า | ||||
150 หน่วยแรก 150 x 1.8047 | เป็นเงิน | 270.705 | บาท | |
250 หน่วยต่อไป 250 x 2.7781 | เป็นเงิน | 694.525 | บาท | |
เกิน 400 หน่วยต่อไป (500 – 400) x 2.9780 | เป็นเงิน | 297.80 | บาท | |
รวมค่าไฟฟ้าฐาน | เป็นเงิน | 1,303.93 | บาท | |
Ft ที่เรียกเก็บเพิ่มจากค่าไฟฟ้าฐานประจำเดือนมกราคม 2546 = 21.95 สตางค์ต่อหน่วย | ||||
2. ค่าไฟฟ้าผันแปร = 500 x (21.95/100) | เป็นเงิน | 109.75 | บาท | |
รวมค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร | เป็นเงิน | 1,413.68 | บาท | |
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 | เป็นเงิน | 98.95 | บาท | |
รวมค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น | เป็นเงิน | 1,512.63 | บาท |
ที่มา :คัดลอกจากเอกสารเผยแพร่ความรู้ของเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค http://www.mea.or.th
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น